TACA-3300FCSA/EL INV | ||||
Capacidad Frío (KW) | 3300 | |||
Capacidad Calor (KW) | 3350 | |||
Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | |||
Corriente (A) | Frío | 4.9 | ||
Calor | 4.6 | |||
Potencia (W) | Frío | 1028 | ||
Calor | 982 | |||
Eficiencia Energética (IEE/Letra - COP/Letra) | Frío | 3,21/A | ||
Calor | 3,41/B | |||
Consumo Anual de Energía - Refrg. (KWh) | 514 | |||
Dimensiones (mm) | Interior: | 800x280x185 | ||
AnxAlxProf | Exterior: | 700x552x256 | ||
Peso Neto (kg) | Interior: | 8 | ||
Exterior: | 27 | |||
Dimensiones | ||||
AnxAlxProf | Interior (mm) 800x280x185 | |||
Exterior (mm) 700x552x256 | ||||
Peso Neto (kg) | Interior (kg) 8 | |||
Exterior (kg) 27 | ||||
Funciones | ||||
High Efficiency | La alta eficiencia del compresor Inverter reduce el costo de enfriamiento y la energía que consume. | |||
Comfortable Cooling | Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. | |||
Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada | |||
I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente | |||
I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada | |||
Auto Restart | El equipo mantiene en su memoria las funciones y valores programadas para seguir funcionando en estas condiciones luego de un corte de energía. Una vez reestablecida la alimentación, la unidad se encenderá automáticamente. | |||
Display On/Off | Cuenta con la posibilidad de encender o apagar el display del equipo, evitando luces incómodas. | |||
Timer On/Off | Permite la programación del equipo tanto para el encendido y apagado. En el encendido se puede dejar las preferencias del equipo para no ajustar al momento del inicio. |
Aire Acondicionado Aspiradoras Batidoras / Minipimer Cafeteras Celulares Freidoras Heladeras Hornos Electricos Jarras Electricas Lavarropas Licuadoras Microondas Multiprecedoras Parrillas Eléctricas Smart TV Tablets Tostadoras
Grupo de Afinidad
Aire A. taca 3300 FCSA INV
Split AA 3300 frio-calor Inverter
Código: TACA 3300FCSA-EL INV-SK
ConsultarESPECIFICACIONES

Contáctenos
Zedek
(54 11) 5218 - 2899
Lineas Rotativas
Ubicación
Centro de Logistica Zedek
Julian S. Agüero 3280/82
Munro, Partido de V. Lopez
Buenos Aires - Argentina